大学別 合格実績ランキング
神奈川の高校を東大/難関国立9(旧帝+一橋・東京科学大)/早慶上理の合格者数で並び替えできます。数値は学校公式などの公開データ(延べ・最新公表・年度混在)。大学附属校は内部進学が主体で性質が異なるため別掲です。
| # | 高校 | 東大 | 難関国立9 | 早慶上理 | MARCH | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 公立 | 41 | 116 | 524 | 317 | 2026 |
| 2 | 湘南高校 公立 | 37 | 112 | 483 | 445 | 2025 |
| 3 | 横浜サイエンスフロンティア高校 公立 | 8 | 45 | 149 | 151 | 2026 |
| 4 | 柏陽高校 公立 | 4 | 52 | 311 | 528 | 2025 |
| 5 | 厚木高校 公立 | 3 | 29 | 197 | 518 | 2025 |
| 6 | 多摩高校 公立 | 3 | 26 | 168 | 416 | 2025 |
| 7 | 桐光学園高校 私立 | 3 | 8 | 309 | 360 | 2025 |
| 8 | 横浜緑ケ丘高校 公立 | 2 | 26 | 230 | 363 | 2026 |
| 9 | 川和高校 公立 | 2 | 22 | 245 | 543 | 2025 |
| 10 | 桐蔭学園高校 私立 | 2 | 22 | 225 | 479 | 2026 |
| 11 | 鎌倉学園高校 私立 | 2 | 16 | 157 | 264 | 2025 |
| 12 | 山手学院高校 私立 | 1 | 20 | 188 | 553 | 2026 |
| 13 | 相模原高校 公立 | 1 | 9 | 82 | 311 | 2025 |
| 14 | 横須賀高校 公立 | 1 | 9 | 70 | 196 | 2026 |
| 15 | 神奈川総合高校 公立 | 1 | 9 | 69 | 134 | 2025 |
| 16 | 希望ケ丘高校 公立 | 1 | 7 | 91 | 348 | 2026 |
| 17 | 大和高校 公立 | 1 | 7 | 72 | 383 | 2025 |
| 18 | 鎌倉高校 公立 | 1 | 5 | 107 | 387 | 2026 |
| 19 | 茅ケ崎北陵高校 公立 | 1 | 1 | 28 | 152 | 2026 |
| 20 | 小田原高校 公立 | — | 12 | 101 | 322 | 2025 |
| 21 | 光陵高校 公立 | — | 10 | 84 | 315 | 2025 |
| 22 | 横浜隼人高校 私立 | 0 | 5 | 53 | 158 | 2026 |
| 23 | 平塚江南高校 公立 | — | 5 | 46 | 222 | 2025 |
| 24 | 森村学園高校 私立 | — | 4 | 15 | 35 | 2026 |
| 25 | 金沢高校 公立 | — | 3 | 43 | 218 | 2026 |
| 26 | 横須賀学院高校 私立 | — | 3 | 32 | 112 | 2025 |
| 27 | 追浜高校 公立 | 0 | 3 | 12 | 83 | 2025 |
| 28 | 湘南工科大学附属高校 私立 | — | 3 | 12 | 52 | 2026 |
| 29 | 新城高校 公立 | 0 | 2 | 71 | 303 | 2025 |
| 30 | 日本女子大学附属高校 私立 | — | 2 | 34 | 40 | 2026 |
| 31 | 海老名高校 公立 | 0 | 2 | 22 | 239 | 2025 |
| 32 | 横浜市立東高校 公立 | — | 2 | 13 | 113 | 2026 |
| 33 | アレセイア湘南高校 私立 | — | 2 | 12 | 13 | 2026 |
| 34 | 横浜平沼高校 公立 | — | 1 | 58 | 201 | 2026 |
| 35 | 法政大学国際高校 私立 | — | 1 | 55 | 244 | 2025 |
| 36 | 平塚学園高校 私立 | 0 | 1 | 22 | 133 | 2025 |
| 37 | 相模原弥栄高校 公立 | — | 1 | 14 | 116 | 2025 |
| 38 | 生田高校 公立 | — | 1 | 12 | 110 | 2025 |
| 39 | 桜丘高校 公立 | — | 1 | 10 | 123 | 2026 |
| 40 | 秦野高校 公立 | — | 1 | 9 | 128 | 2025 |
| 41 | 藤沢西高校 公立 | — | 1 | 8 | 59 | 2025 |
| 42 | 戸塚高校 公立 | 0 | 1 | 5 | 98 | 2025 |
| 43 | 荏田高校 公立 | — | 1 | 5 | 15 | 2024 |
| 44 | 横浜清風高校 私立 | — | 1 | 4 | 25 | 2026 |
| 45 | 有馬高校 公立 | — | 1 | 3 | 18 | 2023 |
| 46 | 関東学院六浦高校 私立 | — | 1 | 3 | 40 | 2026 |
| 47 | 金井高校 公立 | — | 1 | 2 | 4 | 2024 |
| 48 | 横浜国際高校 公立 | — | — | 45 | 82 | 2025 |
| 49 | 松陽高校 公立 | — | — | 25 | 128 | 2025 |
| 50 | 市ケ尾高校 公立 | — | — | 21 | 225 | 2025 |
| 51 | 麻布大学附属高校 私立 | — | — | 21 | 108 | 2025 |
| 52 | 麻溝台高校 公立 | — | — | 20 | 123 | 2025 |
| 53 | 三浦学苑高校 私立 | — | — | 19 | 17 | 2025 |
| 54 | 鶴見大附属高校 私立 | — | — | 19 | 63 | 2024 |
| 55 | 七里ガ浜高校 公立 | — | — | 17 | 147 | 2025 |
| 56 | 横浜創英高校 私立 | — | — | 15 | 74 | 2026 |
| 57 | 聖ヨゼフ学園高校 私立 | — | — | 15 | 4 | 2026 |
| 58 | 港北高校 公立 | — | — | 13 | 92 | 2025 |
| 59 | 大磯高校 公立 | — | — | 12 | 41 | 2025 |
| 60 | 大船高校 公立 | — | — | 10 | 120 | 2025 |
| 61 | 元石川高校 公立 | — | — | 10 | 74 | 2025 |
| 62 | 座間高校 公立 | — | — | 9 | 129 | 2025 |
| 63 | 横須賀大津高校 公立 | — | — | 9 | 48 | 2025 |
| 64 | 横浜栄高校 公立 | — | — | 9 | 79 | 2025 |
| 65 | 鵠沼高校 私立 | — | — | 9 | 39 | 2025 |
| 66 | 大和西高校 公立 | — | — | 8 | 45 | 2025 |
| 67 | 向上高校 私立 | — | — | 8 | 78 | 2025 |
| 68 | 相模女子大高等部 私立 | — | — | 8 | 22 | 2026 |
| 69 | 鶴見高校 公立 | — | — | 7 | 61 | 2025 |
| 70 | 上溝南高校 公立 | — | — | 6 | 38 | 2024 |
| 71 | 藤嶺学園藤沢高校 私立 | — | — | 6 | 23 | 2026 |
| 72 | みなと総合高校 公立 | — | — | 6 | 22 | 2026 |
| 73 | 聖セシリア女子高校 私立 | — | — | 6 | 19 | 2026 |
| 74 | 岸根高校 公立 | — | — | 5 | 27 | 2025 |
| 75 | 相洋高校 私立 | — | — | 5 | 29 | 2022 |
| 76 | 横浜高校(私立) 私立 | — | — | 5 | 23 | 2025 |
| 77 | 横須賀総合高校 公立 | — | — | 5 | 18 | 2025 |
| 78 | 武相高校 私立 | — | — | 5 | 16 | 2026 |
| 79 | 白鵬女子高校 私立 | — | — | 5 | 20 | 2025 |
| 80 | 聖園女学院高校 私立 | — | — | 5 | 9 | 2026 |
| 81 | 湘南台高校 公立 | — | — | 4 | 19 | 2025 |
| 82 | 立花学園高校 私立 | — | — | 4 | 27 | 2025 |
| 83 | 鶴嶺高校 公立 | — | — | 3 | 32 | 2025 |
| 84 | 横浜商科大高校 私立 | — | — | 3 | 15 | 2023 |
| 85 | 橘学苑高校 私立 | — | — | 3 | 15 | 2025 |
| 86 | 横浜創学館高校 私立 | — | — | 3 | 6 | 2025 |
| 87 | 伊志田高校 公立 | — | — | 2 | 18 | 2026 |
| 88 | 函嶺白百合学園高校 私立 | — | — | 2 | 2 | 2026 |
| 89 | 北鎌倉女子学園高校 私立 | — | — | 2 | 8 | 2025 |
| 90 | 城郷高校 公立 | — | — | 1 | 2 | 2024 |
| 91 | 住吉高校 公立 | — | — | 1 | 36 | 2025 |
| 92 | 横浜氷取沢高校 公立 | — | — | 1 | 8 | 2025 |
| 93 | 横浜学園高校 私立 | — | — | 1 | 1 | 2025 |
| 94 | 横浜翠陵高校 私立 | — | — | 1 | 19 | 2026 |
| 95 | 西湘高校 公立 | — | — | — | 39 | 2025 |
| 96 | 横浜清陵高校 公立 | — | — | — | 6 | 2026 |
| 97 | 津久井浜高校 公立 | — | — | — | 1 | 2025 |
| 98 | 橋本高校 公立 | — | — | — | 23 | 2025 |
| 99 | 茅ケ崎高校 公立 | — | — | — | 5 | 2026 |
| 100 | 横浜瀬谷高校 公立 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2026 |
| 101 | 深沢高校 公立 | — | — | — | 10 | 2025 |
| 102 | 厚木王子高校 公立 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2025 |
| 103 | 横浜富士見丘学園高校 私立 | — | — | — | — | |
| 104 | 英理女子学院高校 私立 | — | — | — | 8 | 2025 |
| 105 | 鎌倉女子大学高等部 私立 | — | — | — | 13 | 2025 |
| 106 | 光明相模原高校 私立 | — | — | — | 9 |
大学附属校(系列大学へ内部進学)
次の高校は系列大学への内部進学が主体で、早慶上理などの数値の性質が異なるため上のランキングには含めていません。
関連ランキング・一覧
偏差値ランキング倍率ランキング東京大合格 高校別京都大合格 高校別北海道大合格 高校別東北大合格 高校別名古屋大合格 高校別大阪大合格 高校別九州大合格 高校別一橋大合格 高校別東京科学大合格 高校別早稲田大合格 高校別慶應義塾大合格 高校別上智大合格 高校別東京理科大合格 高校別明治大合格 高校別青山学院大合格 高校別立教大合格 高校別中央大合格 高校別法政大合格 高校別難関国立9=東大・京大・北大・東北・名大・阪大・九大・一橋・東京科学大。早慶上理=早稲田・慶應・上智・東京理科。判明分のみ・延べ・年度混在。出典=学校公式ほか公開情報。