早稲田大 合格者数 高校別ランキング(神奈川)
神奈川の高校を早稲田大の合格者数で並べたランキングです。数値は各校公式などの公開情報(延べ・最新公表・年度混在、判明分のみ)。系列大学へ内部進学する大学附属校は性質が異なるため除外しています。
| # | 高校 | 早稲田大 合格者数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 公立 | 200 | 2026 |
| 2 | 湘南高校 公立 | 161 | 2025 |
| 3 | 川和高校 公立 | 97 | 2025 |
| 4 | 山手学院高校 私立 | 86 | 2026 |
| 5 | 柏陽高校 公立 | 83 | 2025 |
| 6 | 厚木高校 公立 | 72 | 2025 |
| 7 | 横浜緑ケ丘高校 公立 | 71 | 2026 |
| 8 | 桐光学園高校 私立 | 69 | 2025 |
| 9 | 桐蔭学園高校 私立 | 65 | 2026 |
| 10 | 多摩高校 公立 | 49 | 2025 |
| 11 | 鎌倉学園高校 私立 | 48 | 2025 |
| 12 | 小田原高校 公立 | 44 | 2025 |
| 13 | 希望ケ丘高校 公立 | 38 | 2026 |
| 14 | 相模原高校 公立 | 32 | 2025 |
| 15 | 新城高校 公立 | 31 | 2025 |
| 16 | 横浜サイエンスフロンティア高校 公立 | 30 | 2026 |
| 17 | 鎌倉高校 公立 | 30 | 2026 |
| 18 | 光陵高校 公立 | 27 | 2025 |
| 19 | 横浜平沼高校 公立 | 24 | 2026 |
| 20 | 大和高校 公立 | 23 | 2025 |
| 21 | 横須賀高校 公立 | 21 | 2026 |
| 22 | 松陽高校 公立 | 16 | 2025 |
| 23 | 神奈川総合高校 公立 | 14 | 2025 |
| 24 | 茅ケ崎北陵高校 公立 | 13 | 2026 |
| 25 | 平塚江南高校 公立 | 12 | 2025 |
| 26 | 横浜隼人高校 私立 | 12 | 2026 |
| 27 | 金沢高校 公立 | 11 | 2026 |
| 28 | 鶴見大附属高校 私立 | 11 | 2024 |
| 29 | 横浜創英高校 私立 | 10 | 2026 |
| 30 | 市ケ尾高校 公立 | 9 | 2025 |
| 31 | 平塚学園高校 私立 | 9 | 2025 |
| 32 | 日本女子大学附属高校 私立 | 9 | 2026 |
| 33 | 麻布大学附属高校 私立 | 8 | 2025 |
| 34 | 横浜国際高校 公立 | 8 | 2025 |
| 35 | 七里ガ浜高校 公立 | 7 | 2025 |
| 36 | 麻溝台高校 公立 | 7 | 2025 |
| 37 | 聖ヨゼフ学園高校 私立 | 7 | 2026 |
| 38 | 大船高校 公立 | 6 | 2025 |
| 39 | 大磯高校 公立 | 6 | 2025 |
| 40 | 桜丘高校 公立 | 5 | 2026 |
| 41 | 藤沢西高校 公立 | 5 | 2025 |
| 42 | 港北高校 公立 | 5 | 2025 |
| 43 | 横須賀学院高校 私立 | 5 | 2025 |
| 44 | 三浦学苑高校 私立 | 5 | 2025 |
| 45 | アレセイア湘南高校 私立 | 5 | 2026 |
| 46 | 海老名高校 公立 | 4 | 2025 |
| 47 | 相模原弥栄高校 公立 | 4 | 2025 |
| 48 | 湘南工科大学附属高校 私立 | 4 | 2026 |
| 49 | 相模女子大高等部 私立 | 4 | 2026 |
| 50 | 生田高校 公立 | 3 | 2025 |
| 51 | 戸塚高校 公立 | 3 | 2025 |
| 52 | 上溝南高校 公立 | 3 | 2024 |
| 53 | 法政大学国際高校 私立 | 3 | 2025 |
| 54 | 藤嶺学園藤沢高校 私立 | 3 | 2026 |
| 55 | 武相高校 私立 | 3 | 2026 |
| 56 | 関東学院六浦高校 私立 | 3 | 2026 |
| 57 | 追浜高校 公立 | 2 | 2025 |
| 58 | 秦野高校 公立 | 2 | 2025 |
| 59 | 横須賀大津高校 公立 | 2 | 2025 |
| 60 | 元石川高校 公立 | 2 | 2025 |
| 61 | 湘南台高校 公立 | 2 | 2025 |
| 62 | 横浜栄高校 公立 | 2 | 2025 |
| 63 | 有馬高校 公立 | 2 | 2023 |
| 64 | 荏田高校 公立 | 2 | 2024 |
| 65 | 岸根高校 公立 | 2 | 2025 |
| 66 | 向上高校 私立 | 2 | 2025 |
| 67 | 鵠沼高校 私立 | 2 | 2025 |
| 68 | 横須賀総合高校 公立 | 2 | 2025 |
| 69 | 横浜商科大高校 私立 | 2 | 2023 |
| 70 | 森村学園高校 私立 | 2 | 2026 |
| 71 | 橘学苑高校 私立 | 2 | 2025 |
| 72 | 横浜創学館高校 私立 | 2 | 2025 |
| 73 | 住吉高校 公立 | 1 | 2025 |
| 74 | 大和西高校 公立 | 1 | 2025 |
| 75 | 相洋高校 私立 | 1 | 2022 |
| 76 | 鶴見高校 公立 | 1 | 2025 |
| 77 | 横浜清風高校 私立 | 1 | 2026 |
| 78 | 立花学園高校 私立 | 1 | 2025 |
| 79 | みなと総合高校 公立 | 1 | 2026 |
| 80 | 横浜翠陵高校 私立 | 1 | 2026 |
出典=各校公式サイトほか公開情報。判明分のみ・延べ合格者・年度混在。正確な最新値は各校公式でご確認ください。