慶應義塾大 合格者数 高校別ランキング(神奈川)
神奈川の高校を慶應義塾大の合格者数で並べたランキングです。数値は各校公式などの公開情報(延べ・最新公表・年度混在、判明分のみ)。系列大学へ内部進学する大学附属校は性質が異なるため除外しています。
| # | 高校 | 慶應義塾大 合格者数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南高校 公立 | 172 | 2025 |
| 2 | 横浜翠嵐高校 公立 | 135 | 2026 |
| 3 | 柏陽高校 公立 | 82 | 2025 |
| 4 | 桐光学園高校 私立 | 70 | 2025 |
| 5 | 桐蔭学園高校 私立 | 66 | 2026 |
| 6 | 横浜緑ケ丘高校 公立 | 63 | 2026 |
| 7 | 山手学院高校 私立 | 50 | 2026 |
| 8 | 厚木高校 公立 | 43 | 2025 |
| 9 | 川和高校 公立 | 42 | 2025 |
| 10 | 多摩高校 公立 | 33 | 2025 |
| 11 | 鎌倉学園高校 私立 | 32 | 2025 |
| 12 | 鎌倉高校 公立 | 26 | 2026 |
| 13 | 横浜サイエンスフロンティア高校 公立 | 24 | 2026 |
| 14 | 希望ケ丘高校 公立 | 23 | 2026 |
| 15 | 相模原高校 公立 | 20 | 2025 |
| 16 | 横須賀高校 公立 | 19 | 2026 |
| 17 | 小田原高校 公立 | 19 | 2025 |
| 18 | 神奈川総合高校 公立 | 16 | 2025 |
| 19 | 法政大学国際高校 私立 | 16 | 2025 |
| 20 | 光陵高校 公立 | 15 | 2025 |
| 21 | 横浜国際高校 公立 | 15 | 2025 |
| 22 | 横浜平沼高校 公立 | 14 | 2026 |
| 23 | 大和高校 公立 | 12 | 2025 |
| 24 | 日本女子大学附属高校 私立 | 12 | 2026 |
| 25 | 平塚江南高校 公立 | 10 | 2025 |
| 26 | 金沢高校 公立 | 10 | 2026 |
| 27 | 横浜隼人高校 私立 | 10 | 2026 |
| 28 | 新城高校 公立 | 9 | 2025 |
| 29 | 横須賀学院高校 私立 | 7 | 2025 |
| 30 | 森村学園高校 私立 | 6 | 2026 |
| 31 | 茅ケ崎北陵高校 公立 | 5 | 2026 |
| 32 | 海老名高校 公立 | 4 | 2025 |
| 33 | 追浜高校 公立 | 4 | 2025 |
| 34 | 相模原弥栄高校 公立 | 4 | 2025 |
| 35 | 横浜創英高校 私立 | 4 | 2026 |
| 36 | 桜丘高校 公立 | 3 | 2026 |
| 37 | 生田高校 公立 | 3 | 2025 |
| 38 | 松陽高校 公立 | 3 | 2025 |
| 39 | 港北高校 公立 | 3 | 2025 |
| 40 | 平塚学園高校 私立 | 3 | 2025 |
| 41 | 湘南工科大学附属高校 私立 | 3 | 2026 |
| 42 | 鵠沼高校 私立 | 3 | 2025 |
| 43 | 横須賀総合高校 公立 | 3 | 2025 |
| 44 | 横浜市立東高校 公立 | 2 | 2026 |
| 45 | 元石川高校 公立 | 2 | 2025 |
| 46 | 麻布大学附属高校 私立 | 2 | 2025 |
| 47 | 相洋高校 私立 | 2 | 2022 |
| 48 | 鶴見高校 公立 | 2 | 2025 |
| 49 | 横浜高校(私立) 私立 | 2 | 2025 |
| 50 | 向上高校 私立 | 2 | 2025 |
| 51 | 三浦学苑高校 私立 | 2 | 2025 |
| 52 | みなと総合高校 公立 | 2 | 2026 |
| 53 | 市ケ尾高校 公立 | 1 | 2025 |
| 54 | 座間高校 公立 | 1 | 2025 |
| 55 | 大船高校 公立 | 1 | 2025 |
| 56 | 七里ガ浜高校 公立 | 1 | 2025 |
| 57 | 秦野高校 公立 | 1 | 2025 |
| 58 | 麻溝台高校 公立 | 1 | 2025 |
| 59 | 大磯高校 公立 | 1 | 2025 |
| 60 | 横浜栄高校 公立 | 1 | 2025 |
| 61 | 荏田高校 公立 | 1 | 2024 |
| 62 | 大和西高校 公立 | 1 | 2025 |
| 63 | 岸根高校 公立 | 1 | 2025 |
| 64 | 横浜清風高校 私立 | 1 | 2026 |
| 65 | 鶴嶺高校 公立 | 1 | 2025 |
| 66 | 聖ヨゼフ学園高校 私立 | 1 | 2026 |
| 67 | 相模女子大高等部 私立 | 1 | 2026 |
| 68 | 鶴見大附属高校 私立 | 1 | 2024 |
| 69 | 横浜商科大高校 私立 | 1 | 2023 |
| 70 | 北鎌倉女子学園高校 私立 | 1 | 2025 |
| 71 | 橘学苑高校 私立 | 1 | 2025 |
| 72 | アレセイア湘南高校 私立 | 1 | 2026 |
出典=各校公式サイトほか公開情報。判明分のみ・延べ合格者・年度混在。正確な最新値は各校公式でご確認ください。