川崎の高校 一覧
川崎エリアにある神奈川の高校を、偏差値・直近の実質倍率・選抜比率で一覧にまとめました(公立・私立)。各校名から詳細(倍率推移・大学実績)を確認できます。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 選抜比率 | 東大 |
|---|---|---|---|---|
| 法政大学第二高校 私立 | 67〜69 | — | ― | — |
| 桐光学園高校 私立 | 66〜68 | — | ― | 3 |
| 日本女子大学附属高校 私立 | 66〜68 | — | ― | — |
| 多摩高校 公立 | 65〜70 | 1.64 | 4 : 6 : 2 | 3 |
| 新城高校 公立 | 58〜60 | 1.57 | 5 : 5 | 0 |
| 生田高校 公立 | 57〜59 | 1.12 | 5 : 5 | — |
| 住吉高校 公立 | 54〜56 | 1.44 | 4 : 6 | — |
| 麻生高校 公立 | 50〜52 | 1.01 | 5 : 5 | — |
| 百合丘高校 公立 | 49〜51 | 1.05 | 5 : 5 | — |
| 高津高校 公立 | 49〜54 | 例年1.2倍前後 | 5 : 5 | — |
| 川崎高校(県立) 公立 | 46〜48 | 1.25 | 5 : 5 | — |
| 川崎総合科学高校 公立 | 46〜59 | 例年1.2倍前後 | — | — |
| 川崎北高校 公立 | 45〜47 | 1.06 | 5 : 5 | — |
| 生田東高校 公立 | 44〜46 | 1.05 | 4 : 6 | — |
| 橘高校 公立 | 44〜58 | 1.2 | 4 : 6 : 2 | — |
| 幸高校 公立 | 44〜48 | 1.23〜1.42倍(2025年度・学科により差) | 5 : 5 | — |
| 市立川崎高校 公立 | 43〜48 | 1.05 | 5 : 5 | — |
| 菅高校 公立 | 40〜43 | 非公表 | 5 : 5 | — |
| 大西学園高校 私立 | 40〜43 | ― | ― | — |
| 向の岡工業高校 公立 | 37〜40 | 例年1.0倍前後 | — | — |
| 大師高校 公立 | 36〜38 | 非公表 | 5 : 5 | — |
| 川崎工科高校 公立 | 36〜39 | 非公表 | — | — |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委。地域は所在地から分類しています。