神奈川の単位制の高校
神奈川県内の単位制に該当する高校を、偏差値・直近の実質倍率・選抜比率で一覧にまとめました。各校名から詳細を確認できます。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 実質倍率 | 選抜比率 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜国際高校 公立 | 63〜65 | 横浜 | 1.3 | — |
| 神奈川総合高校 公立 | 62〜64 | 横浜 | 1.66 | 3 : 7 |
| 横浜市立東高校 公立 | 60〜62 | 横浜 | 1.32 | 4 : 6 |
| 相模原弥栄高校 公立 | 58〜61 | 相模原 | 1.04 | 5 : 5 |
| 戸塚高校 公立 | 56〜58 | 横浜 | 1.20 | 5 : 5 |
| みなと総合高校 公立 | 54〜56 | 横浜 | 1.4 | 5 : 5 |
| 横浜清陵高校 公立 | 51〜53 | 横浜 | 1.4 | 4 : 6 |
| 金沢総合高校 公立 | 47〜49 | 横浜 | 1.1 | 5 : 5 |
| 川崎高校(県立) 公立 | 46〜48 | 川崎 | 1.25 | 5 : 5 |
| 相模原城山高校 公立 | 44〜46 | 相模原 | 1.1 | 6 : 4 |
| 厚木清南高校 公立 | 40〜43 | 県央 | 非公表 | 6 : 4 |
| 平塚湘風高校 公立 | 39〜40 | 湘南 | 1.0 | 6 : 4 |
| 横浜総合高校 公立 | 39 | 横浜 | 1.0 | — |
| 大師高校 公立 | 36〜38 | 川崎 | 非公表 | 5 : 5 |
| 相模向陽館高校 公立 | 36〜40 | 県央 | 非公表 | — |
| 青葉総合高校 公立 | ―(2026新設・目安未確定) | 横浜 | — | — |
| 鹿島山北高校 私立 | 非公表(書類選考中心のため学力試験なし) | 県西 | — | ― |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜比率=県教委。該当 17 校。